| 本產(chǎn)品系優(yōu)質(zhì)尼龍?jiān)蠑D壓加工成的尼龍管作為內(nèi)芯,以PVC聚氯乙烯作外護(hù)套。用于各種自動(dòng)化系統(tǒng)傳送信號(hào)管路連接件,該產(chǎn)品具有防腐耐酸、阻燃、容易辯識(shí),施工方便等特點(diǎn)。本產(chǎn)品較多可達(dá)到50芯。 | 
|  | 
| 規(guī)格參數(shù):(以Φ6*1尼龍管纜為例,可選規(guī)格有Φ4*1;Φ6*1;Φ8*1;Φ10*1) | 
| 
| 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 | 尼龍管型號(hào)(MM) | 外護(hù)套(MM) | 備注 |  
| 外徑 | 壁厚 | 公差 | 壁厚 | 公差 | 材質(zhì) | 尼龍管選項(xiàng) |  
| SDPA-Φ6*1*1-pvc | Φ6*1-1芯 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*2-pvc | Φ6*1-2芯 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*5-pvc | Φ6*1-5芯 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*7-pvc | Φ6*1-7芯 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*10-pvc | Φ6*1-10 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*11-pvc | Φ6*1-11 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*19-pvc | Φ6*1-19 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*23-pvc | Φ6*1-23 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*25-pvc | Φ6*1-25 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*26-pvc | Φ6*1-26 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*27-pvc | Φ6*1-27 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*33-pvc | Φ6*1-33 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  
| SDPA-Φ6*1*42-pvc | Φ6*1-42 | 6 | 1 | ±0.1 | 1.0 | ±0.1 | PVC | Φ4,Φ8,Φ10 |  | 
| 備注:1、以上尼龍管纜常溫下允許使用壓力為1.5Mpa; 2、管內(nèi)芯無(wú)飛絲、無(wú)氣泡、本色半透;
 3、管纜護(hù)套為PVC電線(xiàn)電纜料,防腐阻燃型;
 4、如需特殊規(guī)格單管,由用戶(hù)提供規(guī)格、型號(hào)等;
 5、可根據(jù)要求配套管接頭。
 | 
|  | 
|      |