|  
  
  | 
|  | 
| 規(guī)格參數(shù):材質 PA6、PA11、PA12、PA1010、PU | 
| 
| 規(guī)格(MM) | 尼龍管型號(MM) | 壓力測試 MPa | 彎曲半徑(MM) |  
| 外徑 | 壁厚 | 壁厚公差 | 工作壓力 | 爆破壓力 |  
| Φ6*1 | 6 | 1 | ±0.1 | 2.0 | 3.2 | 40 |  
| Φ8*1 | 8 | 1 | ±0.1 | 2.5 | 5 | 50 |  
| Φ10*1 | 10 | 1 | ±0.1 | 3.5 | 7 | 65 |  
| Φ12*1 | 12 | 1 | ±0.1 | 4.5 | 9 | 70 |  
| Φ8*1.5 | 8 | 1.5 | ±0.1 | 3.0 | 7 | 50 |  
| Φ14*2 | 14 | 2 | ±0.1 | 7.0 | 14 | 80 |  
| 1/4" | 6.35 | 1 | ±0.1 | 1.5 | 2.6 | 40 |  
| 3/8" | 9.5 | 1 | ±0.1 | 2.5 | 5 | 65 |  
| 1/2" | 12.7 | 1.5 | ±0.1 | 4.5 | 9.5 | 70 |  | 
| 備注:1、如需特殊規(guī)格單管,由用戶提供規(guī)格、型號等。 2、可根據(jù)要求配套管接頭。
 | 
|  | 
| 尼龍管具有良好的理化和機械性能:耐磨損,柔軟,易彎曲,便于安裝;耐腐蝕,耐溫性好,可在-40℃~120℃的環(huán)境下工作,可承受壓力≤4.5MPa,可以輸送壓縮空氣、水、燃料油、化學溶劑、液態(tài)等。 |